参考价 | 面议 |
产品详情
三进三出高频化YTR系列双变换在线式UPS,采用的功率因数校正技术及性能的SPWM逆变器控制技术,具有的输入功率因数和极低的输入电流谐波失真,能满足用户需求的新一代的绿色电源装置。此款产品体积小、重量轻,为用户节省空间的同时,其优异的品质更可为IT机房、数据中心、工业自动化、精密仪器设备等提供安全可靠的全面保护。
适用范围
● IT机房
● 数据中心
● 自动化设备
● 精密仪器
● 智能设备
产品信息:
绿色高效 节省成本
● 采用PFC控制技术,输入功率因素﹥0.99,有效提高电能利用率、减少谐波污染,降低电网负荷;整机体积小、重量轻,环境利用率高、降低投资成本.
● 符合国家标准的EMC电磁兼容特性,降低、避免各类干扰,保证电网纯净.
DSP数字化控制 提高性能
● 逆变控制、相位同步、逻辑控制等采用DSP数字化控制,整机精度高、速度快、性能好.
多级保护 安全运行
● 具有输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相、相序错误等告警及保护功能,适应性强,抗负载能力强.
设计完善 可靠性高
● 自主的无主从自适应并联技术,可任意在线并联扩容或N+1冗余并联,满足用户边建设边投资的成长需求
● 各并联设备无主从之分,避免单一故障点.
● 无需任何附件可实现N+1并联.
● 理论上无并机数量限制.
● 手动维护旁路设计,维修时仍然可以对负载进行不间断供电,提高可靠性及可维护性.
● 风机智能调速,延长风机寿命,降低UPS工作噪音.
人性管理 操作简便
● 中/英文LCD大液晶显示,1000条历史记录功能,准确显示UPS工作状态.
● 完善的网络监控方案,具实时监控、自我诊断、智能查询、自动告警、自动存盘等功能,随时对UPS运行情况了如指掌.
增值选件
● 自主MMBM-2智能化电池监控管理系统
● 实时监测电压、电流、电池温度等
● 智能分析电池工作状态
● 系统异常声光告警
● 实时状态记录保存功能
● RS232、RS485接口远程监控功能
● 管理方便,安装简便
型号 指标 | YTR3310 | YTR3315 | YTR3320 | YTR3330 | YTR3340 | YTR3350 | YTR3360 | ||
输 入 特 性 | 电压范围(Vac) | 380±25% |
| ||||||
整流输入频率范围(Hz) | 50±10%或60±10% | ||||||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | 50±5%(±10%可选) | ||||||||
旁路输入电压范围(V) | +15%(+20%可选)/-25% | ||||||||
输入功率因数 | ≥0.99 | ||||||||
相数 | 3φ4W+PE | ||||||||
电池电压(Vdc) | 348 | ||||||||
充电电流(A) | 4A/6A | 10A | |||||||
输 出 特 性 | 容量(kVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|
相数 | 3φ4W+PE | ||||||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||||
电压(Vac) | L-N:220 ±1% L—L:380±1% | ||||||||
频率(Hz) | 市电正常,自动同步跟踪;市电失败,本机50±0.2% | ||||||||
三相相位误差 | ≤2度 | ||||||||
波形失真 | THD≤3%(线性负载) | ||||||||
静态旁路转换时间(ms) | 0 | ||||||||
系统效率 | ≥90% | ||||||||
并联运行模式(并机型) | 无主从自适应多机并联冗余方式 | ||||||||
过载能力 | 130%满载时维持1分钟,150%满载时维持10秒 | ||||||||
其 它 特 性 | 手动维护旁路 | 具备无转换时间的维修旁路开关 |
| ||||||
直流启动功能 | 具备 | ||||||||
LCD显示 | 三相输入电压、输入频率、三相输出电压、负载、电池电压、电池充放电电流等 | ||||||||
LED显示 | UPS工作状态和故障指示 | ||||||||
报警功能 | 输入异常、电池欠压、过载、故障 | ||||||||
通信功能 | 提供干接点通信和RS232/RS485,可选配SNMP选件实现UPS的智能监控。 | ||||||||
电池监测功能(选件) | MMBM-2电池监控管理系统,实时监测单节电池工作状态 | ||||||||
保护功能 | 输出短路保护、过载保护、过温保护、电池低压保护、输出过/欠压保护 | ||||||||
电磁兼容 | 符合GB7260.2-2003 | ||||||||
音频噪音(dB) | <60(离箱体正面一米处) | <65(离箱体正面一米处) | |||||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||||||
工作温度(℃) | 0~40 | ||||||||
尺寸(宽×深×高)(mm) | 400×800×1180 | 500×800×1600 | |||||||
重量(kg) | 110 | 113 | 115 | 120 | 215 | 235 | 260 |
*并机型型号名称增加“/B”,例如:YTR3350并机型的机型型号为YTR/B 3350.
*规格指标变动恕不另行通知。