APP
手机站
参考价 | 面议 |
产品详情
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 值 | 单位 | |
中心波长 | λC | 4500 | 4650 | 4800 | nm | |
工作电流 | IOP | - | 1.2 | 1.4 | A | |
激光功率 | POUT | 10 | 500 | - | mW | |
谱线宽度 | Δλ | - | 50 | - | nm | |
偏振模式 | - | - | TE | - | - | |
光斑尺寸 | 横向 | DH | - | 2.9 | - | mm |
纵向 | DV | - | 2.4 | - | mm | |
指向误差 | 横向 | - | 0 | 1 | - | mrad |
纵向 | - | 0 | 1 | - |
包装:
原纸箱包装;
按客户要求。