输出
可配置功率
1 MW / 1 MVA
额定输出电压
400V 3PH
输出电压可调范围
可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压
输出电压失真
满负荷时低于 5%
输出频率(与主频率同步)
50 Hz – 可编程 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
波峰因数
无限的
波形类型
正弦波
输出连接
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) | |
(1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) | |
(1) Hard Wire 4-wire (3PH - PEN) | |
(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | |
旁路
外部静态旁路
输入
额定输入电压
400V 3PH
输入频率
50 Hz – 可编程 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
输入端子类型
Hard Wire 4-wire (3PH + G) | |
Hard Wire 4-wire (3PH + PEN) | |
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | |
工作电压范围
323 - 437 (380V),340 - 460 (400V),353 - 477 (415V)V
可调整的输入电压范围
323 - 437 (380V),340 - 460 (400V),357 - 477 (415V)V
其他输入电压
380,415
电池与运行时间
电池型号
没有内部电池 - 使用外部电池系统
可选用电池
Symmetra MW 1000kW frame, 400V
运行时图表
Curve | Part Number(s) |
A | SYMF1000KH + (3)SLC480KH6-FB |
B | SYMF1000KH + (3)SLR480KH6-FB |
C | SYMF1000KH + (3)SLC480KH6-PB |
D | SYMF1000KH + (3)SLR480KH6-PB |
E | SYMF1000KH + (4)SLC480KH6-FB |
浏览上面的运行时图表线来查看的运行时与负载比详情
曲线拟合测得的运行时间数据。 所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。
能量使用/效率
Efficiency: | 62% |
Load: | 0.02 |
Efficiency: | 71% |
Load: | 0.03 |
Efficiency: | 77% |
Load: | 0.04 |
Efficiency: | 80% |
Load: | 0.05 |
Efficiency: | 83% |
Load: | 0.06 |
Efficiency: | 85% |
Load: | 0.07 |
Efficiency: | 87% |
Load: | 0.08 |
Efficiency: | 88% |
Load: | 0.09 |
Efficiency: | 89% |
Load: | 0.1 |
Efficiency: | 90% |
Load: | 0.11 |
Efficiency: | 91% |
Load: | 0.12 |
Efficiency: | 91% |
Load: | 0.13 |
Efficiency: | 92% |
Load: | 0.14 |
Efficiency: | 92% |
Load: | 0.15 |
Efficiency: | 93% |
Load: | 0.16 |
Efficiency: | 93% |
Load: | 0.17 |
Efficiency: | 93% |
Load: | 0.18 |
Efficiency: | 94% |
Load: | 0.19 |
Efficiency: | 94% |
Load: | 0.2 |
Efficiency: | 94% |
Load: | 0.21 |
Efficiency: | 94% |
Load: | 0.22 |
Efficiency: | 95% |
Load: | 0.23 |
Efficiency: | 95% |
Load: | 0.24 |
Efficiency: | 95% |
Load: | 0.25 |
Efficiency: | 95% |
Load: | 0.26 |
Efficiency: | 95% |
Load: | 0.27 |
Efficiency: | 95% |
Load: | 0.28 |
Efficiency: | 96% |
Load: | 0.29 |
Efficiency: | 96% |
Load: | 0.3 |
Efficiency: | 96% |
Load: | 0.31 |
Efficiency: | 96% |
Load: | 0.32 |
Efficiency: | 96% |
Load: | 0.33 |
Efficiency: | 96% |
Load: | 0.34 |
Efficiency: | 96% |
Load: | 0.35 |
Efficiency: | 96% |
Load: | 0.36 |
Efficiency: | 96% |
Load: | 0.37 |
Efficiency: | 96% |
Load: | 0.38 |
Efficiency: | 96% |
Load: | 0.39 |
Efficiency: | 96% |
Load: | 0.4 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.41 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.42 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.43 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.44 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.45 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.46 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.47 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.48 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.49 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.5 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.51 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.52 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.53 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.54 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.55 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.56 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.57 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.58 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.59 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.6 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.61 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.62 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.63 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.64 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.65 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.66 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.67 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.68 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.69 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.7 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.71 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.72 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.73 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.74 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.75 |
Efficiency: | 97% |
Load: | 0.76 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.77 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.78 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.79 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.8 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.81 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.82 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.83 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.84 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.85 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.86 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.87 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.88 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.89 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.9 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.91 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.92 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.93 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.94 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.95 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.96 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.97 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.98 |
Efficiency: | 98% |
Load: | 0.99 |
浏览上面的“能源利用率”图表线来查看的效率与负载比详情
曲线拟合测得的运行时间数据。 所有测量都是在使用充满电的新电池、在典型环境条件下且没有电力输入和电阻负载输出的情况下开展的。
查看大图
通讯与管理
接口端口
接点闭合,RJ-45 10/100 以太网接口,RS-485
控制面板
触摸液晶屏用户界面
有声报警
Audible and visible alarms prioritized by severity
紧急关断
Yes
物理指标
高
2032.00 mm
宽
4138.00 mm
深
1067.00 mm
净重
4196.82 KG
运输重量
4356.82 KG
运输高度
2235.00 mm
运输宽度
5029.00 mm
运输长度
1280.00 mm
颜色
Light grey (NCS 2703-G84Y)
每个运输托盘上产品数量
1.00
环境
工作环境
0 - 40 °C
工作相对湿度
0 - 95%
操作高度
0-999.9米
存储温度
-50 - 40 °C
存储相对湿度
0 - 95%
存储高度
0-15000米
听觉噪音距设备表面 1 m 处
75.00 dBA
在线运行发散热量
105600.00 BTU/hr
保护等级
IP 20
相符性
管理机构认证
CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 50091-3,EN 60950,EN/IEC 62040-3,FCC 15 部分 A 级,IEC 60950,ISO 14001,ISO 9001,VFI-SS-111
标准质保
1 年维修或更换服务